ソリッド・ソリューションズは、防衛・航空・宇宙・セキュリティに関わる製品・サービスをご提供することを基軸とし、経験豊富な海外パートナーと共に、より多くのお客様のニーズに差別化された製品とサービスで対応させていただき、お客様と共に発展・進化(共生進化)し、社会に貢献することを目指しております。
社名 | 株式会社 ソリッド・ソリューションズ (英文名: SOLID SOLUTIONS INC. 略称: SSI) |
設立 | 平成20年(2008年)8月27日 |
資本金 | 4,000万円 (平成29年11月 現在) |
資本準備金 | 1,400万円 (平成29年11月 現在) |
代表取締役 | 岡部 理 |
所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目13番10号 アクセスページへ 電話:03-6868-3820 (代表) FAX:050-3852-4200 |
事業内容 | 産業用機器、宇宙航空(防衛)用機器等の輸入販売 航空機部品、航空機用エンジン及び補機、航空電子機器及び部品等の輸入販売 ペイント・接着剤(毒劇物)の輸入販売 産業用機器、宇宙航空(防衛)用機器等の販売支援業務 国産カスタム電子機器の販売 電子部品等の輸出販売 老朽化試験機の更新事業 |
取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、楽天銀行、日本政策金融公庫、 商工中金、りそな銀行 |
取引国 | 米国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、デンマーク、ベルギー、オランダ、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、ラトビア、スロベニアアイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、アラブ首長国連邦、トルコ、日本 |
納入先 | 防衛省、警察庁、SUBARU、富士通、日本電気、日本無線、 川崎重工業、日清紡マイクロデバイス、藤倉航装、日本飛行機、三菱電機、 三菱電機特機システム、東芝インフラシステムズ、 東芝電波プロダクツ、ジャムコ、島田理化工業、朝日新聞、 宇宙航空研究開発機構(JAXA)、ジャパンマリンユナイテッド、 JMUディフェンスシステムズ、ダイヤモンドエアサービス、 東京航空計器、各都道府県警、各都道府県消防局、 海上保安庁、住友重機械工業、住重特機サービス 多摩川精機、佐世保重工業、NICT(国立研究開発法人 情報通信研究機構) エイリイ・エンジニアリング、他 |
Cage Code | J8082 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5010401077813 |
沿革 | ||
---|---|---|
2008/08 | 会社設立 | |
2010/06 | 全省庁統一資格 取得 | |
2011/11 | 環境経営指針書策定(環境管理システム構築完了) | |
2013/08 | 資本金3650万円、資本準備金1050万円に増資 | |
2017/08 | 社名を株式会社ソリッド・ソリューションズに変更 | |
2017/11 | 資本金4000万円、資本準備金1400万円に増資 |
所属団体 |
---|
東京商工会議所 港区社会福祉協議会、 東京中小企業経友会事業協同組合 海原会、海洋研究開発機構(JAMSTEC)賛助会 日本防衛装備工業会(JADI) |
代表挨拶 |
---|
代表取締役の岡部でございます。 国内外の取り巻く環境の変化が著しい時代に、コンパクトでありながら、コンパクトであるが故に実現できる、迅速さ、行動力、調整力、差別化をご提供することで、お客様の満足度を向上させることを今まで以上に達成させ、社会に貢献できればと考えております。 従来の輸入事業を基軸に、輸出事業、また、日本の特有の技術を絶やさないための事業など、限られた分野にフォーカスした事案からですが、社員を含め関係させていただき、より多くの企業(人)の発展と安定に貢献することを目標にまい進していく所存です。 引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りたく、何卒宜しくお願い致します。 2024年1月 岡部 理 |
経営理念・社是 | ||
---|---|---|
共生進化 | 当社は扱える製品とサービスを通して、関わる組織と人間と共に生ききり、 共に進化、発展し続け、社会に貢献する。 |
|
行動基準 | 下記12行動基準を業務活動に反映させ、理念の実現を目指す。 下記行動基準に基づく行動指針はこちらからご確認ください。 1 顧客価値観創造 Creating Customer Value 2 社会的価値重視 Focus on Social Value 3 設計と実現 Visionary Leadership 4 コアコンピタンス Understanding Core Competance 5 全員参加 全員協力 Involvement of People 6 協力企業との連携 Collaboration with Partners 7 総最適化 Total Optimization 8 プロセスアプローチ(PDCA) Process Approach 9 事実に基づくアプローチ Factual Apporach 10 組織及び個人の学習(変革と知) Organizational and Personal Improvement 11 俊敏性 Agility 12 自立(自発)性 Autonomy |
|
品質基準 | 顧客満足を確保するため、品質不備に対しては、お客様と製造会社(供給元)を含め、 徹底した協議を実施した上で、再発防止策を構築し、品質の安定を図る。 弊社の品質・環境方針はこちらからご確認ください。 |
|
グリーン調達 | 弊社のグリーン調達に係る規定を下記の通り掲載いたします。 |
|
コンプライアンス宣言 弊社のコンプライアンス宣言はこちらからご確認ください。 | 個人情報への対応 弊社の個人情報への対応はこちらからご確認ください。 |
|
みなとエコ宣言 |
アクセス | |
---|---|
所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目13番10号 アクセスページへ 電話:03-6868-3820 (代表) FAX:050-3852-4200 |
アクセス | 都営地下鉄三田線 三田駅 徒歩5分 JR線 田町駅 徒歩7分 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩8分 |
取引先・提携先一覧 | |
---|---|
提携会社 | 株式会社エイリイ・エンジニアリング:環境試験装置事業 |
提携サイト | ビジ伝 (東京商工会議所) イプロス |
関連企業 | 株式会社SSI |
寄付活動 |
---|
国境なき医師団 グッドネーバーズ 国連UNHCR協会 国連WEP協会 日本赤十字社 赤い羽根共同募金(歳末たすけあい運動) 港区社会福祉協議会 |